長度計量校準實驗室是負責幾何量計量標準的建立和維護,以及各類長度類儀器計量校準的專業實驗室。青島博測計量校準機構配備卡尺、千分尺、角度尺、平板、試驗篩、測高儀、指示表、量規、量塊、投影儀、影像式/接觸式2D-3D測量儀、顯微鏡等高精尖儀器,為基礎設施、能源及公用事業、石油化工、交通機械裝備、建筑工程、電子電氣等領域提供一系列直線線度、平面度、指示表類、大型精密測量儀器的校準服務。
青島博測計量校準機構可提供精密幾何尺寸及行位公差計量校準、螺紋計量校準、齒輪計量校準、2D/3D表面粗糙度計量校準,快速3D輪廓掃描計量校準,零組件動態翹曲計量校準等。
序號 | 測量儀器名稱 |
序號
|
測量儀器名稱
|
序號
|
測量儀器名稱
|
1 | 量塊 | 27 | 纖維卷尺、測繩 | 53 | 坐標測量機 |
2 | 千分尺 | 28 | 柔性周徑尺 | 54 | 測長儀 |
3 | 測量內尺寸千分尺 | 29 | 光滑極限量規 | 55 | 接觸式干涉儀 |
4 | 深度千分尺 | 30 | 圓柱螺紋量規 | 56 | 正弦規 |
5 | 內徑千分尺 | 31 | 針規、三針 | 57 | 方箱 |
6 | 杠桿千分尺、杠桿卡規 | 32 | 螺紋樣板 | 58 | 焊接檢驗尺 |
7 | 帶表千分尺 | 33 | 半徑樣板 | 59 | 跳動檢查儀 |
8 | 公法線千分尺 | 34 | 刮板細度計 | 60 | 圓度儀 |
9 | 螺紋千分尺 | 35 | 濕膜測厚儀 | 61 | 試驗篩 |
10 | 奇數溝千分尺 | 36 | 指示表檢定儀 | 62 | 氣動測量儀 |
11 | 尖頭千分尺 | 37 | 平板 | 63 | 數顯測高儀 |
12 | 通用卡尺 | 38 | 平尺 | 64 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀 |
13 | 高度卡尺 | 39 | 框式水平儀和條式水平儀 | 65 | 金相顯微鏡 |
14 | 齒厚卡尺 | 40 | 水平尺 | 66 | 生物顯微鏡 |
15 | 指示表 | 41 | 電子水平尺 | 67 | 體式顯微鏡 |
16 | 杠桿表 | 42 | 扭簧比較儀 | 68 | 建筑工程質量檢測器組 |
17 | 深度指示表 | 43 | 電感測微儀 | 69 | 厚度表 |
18 | 內徑表 | 44 | 磁性、電渦流式覆層測厚儀 | 70 | 超聲波測厚儀 |
19 | 大量程百分表 | 45 | X射線測厚儀 | 71 | 試模 |
20 | 表面輪廓表 | 46 | 觸針式表面粗糙度測量儀 | 72 | 帶表卡規 |
21 | 刀口形直尺 | 47 | 接觸(觸針)式表面輪廓測量儀 | 73 | 位移傳感器 |
22 | 塞尺 | 48 | 讀數顯微鏡 | 74 | 電子經緯儀 |
23 | 萬能角度尺 | 49 | 工具顯微鏡 | 75 | 全站儀 |
24 | 直角尺 | 50 | 投影儀 | 76 | 水準儀 |
25 | 鋼直尺 | 51 | 影像測量儀 | 77 | 尺寸測量 |
26 | 鋼卷尺 | 52 | 光學計 | 78 | 漆膜劃格器 |
根據具體服務內容進行費用計算
請輸入正確的聯系方式,以便獲取費用評估信息
更多詳情可咨詢,了解更詳盡資料