客戶類型 | 服務項目 | 作用 |
各行業生產排放性企業 | 廢水,廢氣,噪聲,安全評價 | 根據測試結果,開展治理工作,針對突發性事件制定應急措施 |
各地市環保局 | 廢水,廢氣,噪聲,污染源監測 | 監督約束轄區內排污企業 |
暫不承接職業衛生檢測 | ||

類別 | 依據標準 | 檢測項目 |
環境空氣 | 《環境空氣質量標準》 《大氣污染物排放標準》 | 溫度、相對濕度、流速、SO2、NO2、HCL、CO、氨、臭氧、甲醛、TSP、PM10、PM2.5、TVOC、苯、甲苯、二甲苯等苯系物、HF、HCI、硫酸霧、甲硫醇、臭氣濃度、苯乙烯、異丙醇、苯乙酮、重金屬(錫、鉛、汞……)、非甲烷總烴、煙塵、煙氣黑度等 |
飲用水檢測 | 《生活飲用水標準檢驗方法》 《地表水環境質量標準》 《地下水質量標準》 | pH、總硬度(以CaCO3計)、SS、溶解性總固體、COD、高錳酸鹽指數、BOD5、揮發酚、氟化物、硫化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、氨氮、揮發性酚、砷、汞、鐵、錳、六價鉻、鎘、石油類、細菌總數和總大腸菌群等;斷面流量、流速、河深、河寬等 |
土壤檢測 固廢檢測 | 《土壤環境質量標準》 《固體廢物浸出毒性浸出方法》 毒性浸出程序(TCLP)(US EPA方法1311) | Cd、Hg、As、Pb、Cr、Ni等金屬元素全分析;六六六、滴滴涕DDT、pH、陽離子交換量、農殘、有機質、水分、全磷、全鉀、有效磷、鉀、硫化物、有機汞、水溶性鹽等; |
噪聲 | 《聲環境質量標準3096-2008》 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》 | 機場噪聲、廠界噪聲、區域噪聲、交通噪聲、敏感點噪聲 |
根據具體服務內容進行費用計算
更多詳情可咨詢,了解更詳盡資料